Como gerar um relatório

  1. Primeiro, vá para a página de perfil e faça login ou crie uma conta (é grátis). Os relatórios serão salvos no seu perfil.
  2. Escolha um ano na navegação abaixo para ver os episódios disponíveis. Você só poderá gerar um relatório com episódios de um mesmo ano.
  3. Selecione os episódios que você ouviu e clique no botão "Estimar PDUs", localizado ao pé da tabela, para obter uma estimativa de quantas PDUs você pode reivindicar.
  4. Adicione algumas notas (opcional) sobre o relatório e clique em "Gerar relatório".

Exemplo de um relatório

Baixe o arquivo PDF para ver como o relatório se parece.

2024 – Todos os Episódios

# Title Date Duration PMI Triangle
1 Sep 30, 2024 6:33 Ways-Of-Working
2 Sep 24, 2024 05:37 Ways-Of-Working
3 Sep 16, 2024 4:23 Ways-Of-Working
4 Sep 09, 2024 7:02 Ways-Of-Working
5 Sep 02, 2024 4:24 Ways-Of-Working
6 Aug 26, 2024 5:47 Ways-Of-Working
7 Aug 15, 2024 7:52 Ways-Of-Working
8 Aug 12, 2024 7:15 Ways-Of-Working
9 Aug 05, 2024 4:25 Ways-Of-Working
10 Jul 29, 2024 7:09 Ways-Of-Working
11 Jul 22, 2024 10:48 Ways-Of-Working
12 Jul 15, 2024 5:59 Ways-Of-Working
13 Jul 08, 2024 8:36 Ways-Of-Working
14 Jul 01, 2024 5:35 Ways-Of-Working
15 Jun 24, 2024 4:09 Ways-Of-Working
16 Jun 17, 2024 5:26 Ways-Of-Working
17 Jun 10, 2024 6:56 Ways-Of-Working
18 Jun 03, 2024 5:50 Ways-Of-Working
19 May 27, 2024 8:06 Ways-Of-Working
20 May 20, 2024 6:09 Ways-Of-Working
21 May 13, 2024 9:57 Ways-Of-Working
22 May 06, 2024 6:32 Ways-Of-Working
23 Apr 29, 2024 5:26 Ways-Of-Working
24 Apr 23, 2024 7:56 Ways-Of-Working
25 Apr 15, 2024 4:57 Ways-Of-Working
26 Apr 09, 2024 3:17 Ways-Of-Working
27 Apr 01, 2024 5:44 Ways-Of-Working
28 Mar 25, 2024 5:08 Ways-Of-Working
29 Mar 18, 2024 4:30 Ways-Of-Working
30 Mar 11, 2024 6:33 Ways-Of-Working
31 Mar 04, 2024 5:23 Ways-Of-Working
32 Feb 26, 2024 6:49 Ways-Of-Working
33 Feb 19, 2024 7:11 Ways-Of-Working
34 Feb 05, 2024 6:26 Ways-Of-Working
35 Jan 29, 2024 4:40 Ways-Of-Working
36 Jan 22, 2024 Ways-Of-Working
37 Jan 15, 2024 7:15 Ways-Of-Working
38 Jan 08, 2024 7:53 Ways-Of-Working

Gerar relatório

O relatório será salvo no seu perfil para que você possa imprimi-lo sempre que desejar.

Login / Register

1Número de PDUs estimado – A contagem de PDUs nesta página é baseada na soma de todas as durações dos episódios exibidos na tabela, mas a contagem final das PDUs será calculada para cada categoria do Triângulo de Talentos do PMI ( "Técnico", "Liderança" e "Estratégico") e por isso a soma final pode ser diferente da estimativa, devido aos critérios do PMI.


Uma hora de atividade é igual a uma PDU. Você também pode relatar PDUs em incrementos: 0,25 PDU representam 15 minutos de uma atividade; 0,50 PDU representam 30 minutos; 0,75 representam 45 minutos.

Você pode criar vários relatórios, por exemplo, um por ano, desde que as PDUs totais relatadas neles não excedam o número total de PDUs permitido por ciclo. Por favor, leia PMI's Maintain Certification FAQ para mais informações: https://www.pmi.org/certifications/maintain/faq

Como registrar suas PDUs

Todas as PDUs devem ser reivindicadas on-line na página PMI's Continuing Certification Requirements System. Siga os passos:

  1. Vá para https://ccrs.pmi.org/ e faça seu login.
  2. Clique "Report PDUs" na barra lateral esquerda
  3. Na página que se abriu, selecione "Online or Digital Media"
  4. Preencha o formulário.

Em primeiro lugar, o PMI enviará uma confirmação de que o seu pedido de PDU foi recebido e está sob revisão. Uma vez aprovado, você receberá uma segunda notificação de que as PDUs foram adicionadas à sua conta.